Authors
Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
---|
Rüdiger Timm | 83544 (20.80%) | 2918750 | 3149084 | 2000-10-10 | 2009-10-09 | 3285 days, 20:47:42 | 972 | 1 |
Kurt Zenker | 31935 (7.95%) | 2023865 | 716500 | 2000-09-25 | 2011-04-07 | 3846 days, 3:20:02 | 890 | 2 |
Oliver Bolte | 30716 (7.65%) | 1622927 | 882392 | 2000-09-19 | 2009-12-01 | 3360 days, 11:39:46 | 583 | 3 |
Jens-Heiner Rechtien | 28842 (7.18%) | 6017371 | 1570481 | 2000-09-18 | 2010-10-15 | 3678 days, 2:23:01 | 485 | 4 |
Vladimir Glazounov | 25394 (6.32%) | 2029876 | 597084 | 2000-12-04 | 2009-10-26 | 3248 days, 3:12:46 | 828 | 5 |
Caolán McNamara | 20822 (5.18%) | 829064 | 1059301 | 2000-10-10 | 2017-01-07 | 5932 days, 7:39:38 | 2357 | 6 |
Stephan Bergmann | 11721 (2.92%) | 762297 | 1026273 | 2000-10-04 | 2017-01-07 | 5938 days, 4:58:27 | 1518 | 7 |
Ivo Hinkelmann | 9512 (2.37%) | 702573 | 580415 | 2002-09-09 | 2011-04-06 | 3131 days, 1:31:42 | 258 | 8 |
Tor Lillqvist | 7688 (1.91%) | 216787 | 358310 | 2010-03-23 | 2017-01-03 | 2477 days, 19:41:19 | 1471 | 9 |
Noel Grandin | 6841 (1.70%) | 634800 | 829054 | 2011-12-13 | 2016-12-23 | 1837 days, 16:28:48 | 1031 | 10 |
Miklos Vajna | 6118 (1.52%) | 291412 | 358329 | 2010-07-30 | 2017-01-07 | 2352 days, 22:35:17 | 1562 | 11 |
Michael Stahl | 5731 (1.43%) | 201901 | 330103 | 2009-10-09 | 2017-01-07 | 2646 days, 12:21:41 | 1345 | 12 |
Kohei Yoshida | 5459 (1.36%) | 301582 | 225152 | 2009-06-19 | 2016-12-21 | 2742 days, 2:38:15 | 1047 | 13 |
Markus Mohrhard | 4551 (1.13%) | 408830 | 168858 | 2011-03-17 | 2017-01-06 | 2121 days, 11:20:30 | 1138 | 14 |
Eike Rathke | 3560 (0.89%) | 201756 | 130268 | 2000-10-11 | 2017-01-07 | 5931 days, 6:11:12 | 1207 | 15 |
David Tardon | 3421 (0.85%) | 166349 | 137969 | 2009-11-12 | 2017-01-02 | 2607 days, 18:13:02 | 958 | 16 |
Hans-Joachim Lankenau | 3007 (0.75%) | 189315 | 962098 | 2000-09-19 | 2011-05-31 | 3905 days, 17:53:10 | 557 | 17 |
Frank Schönheit | 2700 (0.67%) | 224690 | 77712 | 2000-09-19 | 2010-03-11 | 3459 days, 22:43:51 | 444 | 18 |
Mathias Bauer | 2580 (0.64%) | 461929 | 474994 | 2000-09-20 | 2011-03-21 | 3834 days, 2:43:37 | 535 | 19 |
Jan Holesovsky | 2407 (0.60%) | 220567 | 151998 | 2009-06-23 | 2017-01-05 | 2752 days, 4:46:22 | 792 | 20 |
